Grant Thornton LLP, one of America's largest audit, tax and advisory firms, has admitted 43 new partners and principals and promoted 32 professionals to managing director. These appointments and promotions are effective Aug. 1.
Seth Siegel, CEO of Grant Thornton, says the newly promoted leaders represent the firm's commitment to advancing diverse and highly skilled professionals who can support its business strategy and continue its strong momentum.
"Our new partners, principals and managing directors will help drive the integrated and personalized services our clients require in a complex and fast-changing business environment," Siegel said. "These leaders and all of our Grant Thornton teammates are acting as one to deliver quality and value to every client."
By service line, Audit accounts for the largest number of promotions (40%), followed by Tax (28%), Advisory (28%), and Internal Services (4%).
| Name | Title | Service Line | Market |
| Alexis Abate | Partner | Audit | Philadelphia |
| Charmone Adams | Partner | Advisory | New York |
| Anthony Adkins | Managing Director | Audit | Dallas |
| Sabrina Allen | Managing Director | Internal Services | Dallas |
| Andrea Anderson | Partner | Tax | Tulsa, Okla. |
| Brian Angstadt | Partner | Tax | Atlanta |
| Mark Atkins | Managing Director | Tax | Dallas |
| Greg Baker | Managing Director | Audit | Tampa, Fla. |
| Loma Barad | Partner | Tax | Chicago |
| JJ Bennett | Partner | Audit | Kansas City, Mo. |
| Rachel Binder | Partner | Audit | Charlotte, N.C. |
| Patrick Boruta | Managing Director | Advisory | Charlotte, N.C. |
| Adrianne Boylen | Partner | Advisory | Los Angeles |
| Andy Brown | Partner | Audit | Salt Lake City |
| Andrea Brown | Partner | Audit | Oklahoma City |
| Amanda Budday | Managing Director | Audit | Detroit |
| Nate Burkhart* | Partner | Audit | Detroit |
| Laura Cacioppo | Managing Director | Tax | Tampa, Fla. |
| Michael Caruso | Managing Director | Tax | Orange County, Calif. |
| Matt Cassidy | Principal | Advisory | Philadelphia |
| Seth Chaikin | Principal | Advisory | Kansas City, Mo. |
| ZengYu Chen | Managing Director | Audit | San Jose, Calif. |
| Heather Collazo | Partner | Tax | Miami |
| Kate Collins* | Partner | Audit | Atlanta |
| Joe Cowan | Partner | Audit | Tulsa, Okla. |
| Alvin David | Managing Director | Audit | Iselin, N.J. |
| Eric Downey | Partner | Advisory | Atlanta |
| Carrie Dullye | Managing Director | Advisory | Dallas |
| Mike Eickhoff | Principal | Tax | Chicago |
| Rob Eisenberg* | Managing Director | Audit | Metro D.C. |
| Todd Farrell | Partner | Audit | Fort Lauderdale, Fla. |
| Chad Figueroa* | Partner | Audit | Milwaukee |
| Bob Gershon | Managing Director | Tax | Kansas City, Mo. |
| Neima Golnabi | Managing Director | Advisory | Dallas |
| Rick Gove | Principal | Tax | Dallas |
| Alex Gramajo | Partner | Audit | Boston |
| Nic Haas | Managing Director | Advisory | Metro D.C. |
| Aftab Hemani | Managing Director | Audit | Dallas |
| Alen Hodzic | Partner | Audit | New York |
| Josh Jagust | Managing Director | Tax | Chicago |
| Lisa Kaestle | Managing Director | Audit | Hartford, Conn. |
| Alex Koltsov | Principal | Advisory | Phoenix |
| Karolyn Ladas* | Managing Director | Audit | Jacksonville, Fla. |
| Ariana Landstreet | Principal | Advisory | Hartford, Conn. |
| Samantha Lang | Partner | Audit | Minneapolis |
| Paul Mark | Managing Director | Tax | Boston |
| Sarah Merrill | Partner | Audit | Denver |
| Max Mitchell | Managing Director | Advisory | Chicago |
| David Murdock | Partner | Tax | San Jose, Calif. |
| Sanjiv Raman | Principal | Advisory | Philadelphia |
| John Reedy | Managing Director | Advisory | New York |
| Phil Romero | Partner | Audit | Iselin, N.J. |
| Moises Sanchez | Partner | Audit | Chicago |
| Chris Saracco | Principal | Advisory | Chicago |
| Ryan Scott | Managing Director | Audit | Houston |
| Jigna Shah | Managing Director | Advisory | Atlanta |
| Pallavi Singaraju | Partner | Audit | Dallas |
| John Sobota | Managing Director | Internal Services | Downers Grove, Ill. |
| Colin Spreier | Partner | Audit | Dallas |
| Tom Stonkus | Managing Director | Tax | Los Angeles |
| Michael Sullivan | Managing Director | Advisory | New York |
| Myung Tee | Managing Director | Tax | Bellevue, Wash. |
| Kushal Thakore | Principal | Tax | San Jose, Calif. |
| Kim Zeifang | Managing Director | Advisory | Houston |
| Scott Thompsett | Principal | Tax | Melville, N.Y |
| Scott Trip | Managing Director | Advisory | Metro D.C |
| Ray Vizza | Managing Director | Tax | Chicago |
| Laura Wagner | Partner | Audit | Salt Lake City |
| Megan Walters | Principal | Advisory | Atlanta |
| John Ward | Partner | Tax | Charlotte, N.C. |
| Rashada Whitehead | Principal | Internal Services | Chicago |
| Katie Wojszynski | Partner | Audit | New York |
| Mary Xu | Managing Director | Tax | Boston |
| Ben YoKell | Principal | Advisory | Denver |
| Chris Young | Partner | Tax | Charlotte, N.C. |
| Kim Zeifang | Managing Director | Advisory | Houston |
*Promoted earlier in 2023 with approval from Grant Thornton leadership.
SOURCE: Grant Thornton LLP
© Arc, All Rights Reserved. Request academic re-use from www.copyright.com. All other uses, submit a request to TMSalesOperations@arc-network.com. For more information visit Asset & Logo Licensing.